Avise-me se precisar de mais ajustes!
| Nº | Item de Teste | Unidade | Desempenho | Resultado do Teste | Método de Teste | ||
| Material de Suporte | |||||||
| 1 | Resistência à Tração | MPa | ≥17 | 19.47 | ASTM D638 | ||
| 2 | Alongamento | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 | ||
| 3 | Ponto de Amolecimento Vicat | ºC | ≥90 | 92 | ASTM D1525 | ||
| 4 | Temperatura de Fragilidade | ºC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | Rigidez Dielétrica | MV/m | ≥25 | 33.13 | ASTM D149 | ||
| 6 | Resistividade Volumétrica | Ω.m | ≥1*1013 | 1.1*1013 | ASTM D257 | ||
| 7 | Fissura por Tensão Ambiental | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
8 |
Químico resistência |
10% HCI |
Resistência à tração | MPa | ≥85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Alongamento | % | ≥85 | 96.3 | ASTM D638 | |||
| 10% NaAH |
Resistência à tração | MPa | ≥85 | 102.1 | ASTM D638 | ||
| Alongamento | % | ≥85 | 95.6 | ASTM D638 | |||
| 10% NaCL |
Resistência à tração | MPa | ≥85 | 108.3 | ASTM D638 | ||
| Alongamento | % | ≥85 | 94.1 | ASTM D638 | |||
| 9 | Envelhecimento Térmico (150ºC,168h) |
Resistência à tração | MPa | ≥14 | 20.7 | ASTM D638 | |
| Alongamento | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 | |||
| Nº. | Item de Texto | Uni | Desempenho | Resultado do Texto | Método de Texto | |
| Adesivo | ||||||
| 1 | Ponto de Amolecimento | ºC | ≥90 | 90.1 | ASTM E28 | |
| 2 | Temperatura de Fragilidade | ºC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | Cisalhamento de Sobreposição | MPa | ≥1.0 | 1.5 | ASTM D1002 | |
4 |
Resistência ao Descolamento (23±2ºC |
Aço | N/cm | ≥70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Primer | N/cm | ≥70 | 205.9 | ASTM D1000 | ||
| Camada de PE | N/cm | ≥70 | 190.0 | ASTM D1000 | ||
| Primer Epóxi Sem Solvente | ||||||
| 5 | Cisalhamento do primer curado | MPa | ≥5.0 | 12 | SY/T0041 | |
| Nº. | Tamanho, mm | Comprimento, mm | Remendo | |
| Comprimento, mm | Largura, mm | |||
| 1 | Ф159*500 | 670 | 500 | 80 |
| 2 | Ф219*500 | 860 | 100 | |
| 3 | Ф273*500 | 1000 | 100 | |
| 4 | Ф325*500 | 1200 | 100 | |
| 5 | Ф355*500 | 1300 | 100 | |
| 6 | Ф406*500 | 1460 | 120 | |
| 7 | Ф508*500 | 1800 | 120 | |
| 8 | Ф610*500 | 2170 | 120 | |
| 9 | Ф711*500 | 2500 | 150 | |
| 10 | Ф813*500 | 2880 | 150 | |
| 11 | Ф1016*500 | 3480 | 150 | |
| 12 | Ф1219*500 | 4120 | 200 | |
| 13 | Ф1420*500 | 4780 | 200 | |
| Largura (mm) | Comprimento | Espessura |
| 100 | O comprimento padrão é de 5, 10, 15, 20, 30 metros por rolo. | Camada de PE 1,2 mm Camada de adesivo termofusível, 0,8 mm |
| 150 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 450 | ||
| 600 |