Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
Diâmetro do tubo | Φ110-600 mm | Φ365-760m | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1054-1860 mm |
Capacidade | 250-350 kg/h | 400-500 kg/h | 700-900 kg/h | 1000-1200 kg/h | 1000-1250 kg/h |
Potência instalada | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
Duração | 26 m | 32 m | 36 m | 40m | 45m |
Alice.
Telefone: +8613088952726
O que é o aplicativo: +8615902963037
hsdd@qdhsd.com
Apresentação de dados