
| Ponto de referência | Padrão | UNIT | Dados | |
| Adesivo | ponto de amolecimento | ASTM E 28 | °C | 70 a 80 |
| força de cisalhamento | DIN 30 672 | N/cm | ≥ 100 | |
| Fundamentos | densidade específica | A norma ASTM D792 | r/cm 3 | 0.935-0.96 |
| resistência à tração | ASTM D638 | MPa | 15 a 20 | |
| Prolongamento na ruptura | A norma ASTM D792 | % | 350 | |
| dureza | ASTM D2240 | bola | 48 | |
| Manteiga encolhida por calor | resistência da casca | ASTM D1000 | N/cm | > 150 |
| taxa de ingestão de água | ASTM D570 | % | 0.05 |







