




| Nº | Nome | Conjunto |
| A. Equipamento de Desoxidação | ||
| 1 | Equipamento de transporte de tubos | 1 |
| 2 | Máquina de jateamento | 1 |
| 3 | Coletor de poeira ciclônico | 1 |
| 4 | Coletor de poeira por pulso | 1 |
| 5 | Exaustor centrífugo | 1 |
| 6 | PLC do equipamento de remoção de ferrugem | 1 |
| B. Equipamento de revestimento | ||
| 1 | Equipamento de transferência de revestimento | 1 |
| 2 | Dispositivo de aquecimento IF | 1 |
| 3 | Dispositivo de pulverização de pó | 1 |
| 4 | Secador de carregamento automático | 2 |
| 5 | Extrusora SJ-65/30 | 1 |
| 6 | Extrusora SJ-180/30 | 1 |
| 7 | Matriz de extrusora de adesivo termofusível | 1 |
| 8 | Molde de cabeça de extrusora de folha de PE | 1 |
| 9 | Dispositivo de revestimento de adesivo termofusível/folha de PE | 1 |
| 10 | Equipamento de ventilação de proteção ambiental | 1 |
| 11 | Equipamento de pulverização de resfriamento | 1 |
| C.Equipamento de Plataforma | ||
| 1 | Plataforma de tubos de aço | 1 |
| 2 | Plataforma de transição pós-remoção de ferrugem | 1 |
| 3 | Plataforma de armazenamento de tubos de produto | 1 |
| 4 | Equipamento hidráulico | 3 |
| D.Equipamento de Chanfro | ||
| 1 | Máquina de chanfro PE | 2 |
| 2 | Máquinas hidráulicas de elevação e rotação | 1 |
| 3 | Equipamento hidráulico | 1 |
| 4 | PLC | 1 |
| E.Equipamento de ar comprimido | ||
| 1 | Compressor de ar de parafuso | 1 |
| 2 | Máquina de secagem a frio | 1 |
| 3 | Filtros de precisão | 3 |
| 4 | Tanques de gás | 1 |
Perguntas Frequentes







