


| Imagem | Peso/m | Custo do projecto | Comprimento do tubo | 
|  | Luz | Baixo | ilimitado | 
|  | Peso | Alto | De comprimento fixo | 
| Estilo | Diâmetro (mm) | Extrusor | Velocidade de extrusão Métro | Capacidade (kg/h) | Dimensão (m) | |
| Estilo | Potência total (KW) | |||||
| SKRG1200 | 300 a 1200 | SJ65 × 30 | 230 | 1 a 12 | 320 | 26 x 18 x 5.0 | 
| SKRG2200 | 1000-2200 | SJ90 × 30 | 380 | 0.5-5 | 650 | 28 x 19 x 5.0 | 
| SKRG3000 | 1600-3000 | SJ90 × 30 | 390 | 0.3-3 | 800 | 48 vezes 26 vezes 6.0 | 



Quadro de comparação da durabilidade a longo prazo dos tubos do tipo PE-RT II com os tubos de metal-plástico, os tubos PEX e os tubos PPR
 

 
Redes de aquecimento e arrefecimento urbano
Tubulações de edifícios residenciais e comerciais
Sistemas industriais de tubulação
Transporte de fluidos quentes e frios


 


