Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Extrusora de Tubos |
Plástico Processado | PE |
Modo de Alimentação | Uma Alimentação |
Tipo de Produto | Máquina de Moldagem por Extrusão |
Estrutura de Montagem | Extrusora de Tipo Separado |
Rosca | Rosca Única |
Código HS | 8477209000 |
Método de Calibração | Calibração a Vácuo |
Faixa de Diâmetro | 110-1870 mm |
A Máquina de Tubo Pré-isolado de Espuma de Poliuretano com Revestimento de HDPEé um equipamento de alta eficiência com alta velocidade e economia de energia para produzir tubos de HDPE usados como cobertura protetora de tubos pré-isolados térmicos de espuma de PU, de acordo com os padrões internacionais.
O tubo de revestimento de HDPE é produzido por método de calibração a vácuo com paredes internas e externas lisas, longa vida útil, boa isolação anticorrosiva e desempenho mecânico.
Com a Huashida, uma fábrica cliente está agora produzindo tubos isolados de 1.870 mm a todo vapor - 20 tubos impecáveis a cada 24 horas, sem parar. A linha funciona de forma rápida, suave e estável, recebendo ótimas avaliações por sua qualidade de classe mundial. Pronto para levar sua produtividade ao próximo nível? Entre em contato hoje e faça o upgrade com a Huashida!
Faixa de produção: 110-2000mm (por diferentes modelos)
Composição da linha de produção:
Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
---|---|---|---|---|---|
Extrusora Principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
Diâmetro do tubo | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
Capacidade | 250-350kg/h | 400-500kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1000-1250kg/h |
Potência instalada | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 580kw |
Comprimento | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m |
Resultados comprovados: 20 tubos/dia com qualidade consistente, confiável pelos líderes da indústria.
Nossas máquinas fabricam produtos que são amplamente utilizados como: