| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Extrução de tubos |
| Plástico processado | PE |
| Modo de alimentação | Uma alimentação |
| Tipo de produto | Máquina de moldagem por extrusão |
| Estrutura da assembleia | Extrusora de tipo separado |
| - Vai-te lixar. | Parafusos simples |
| Código do SH | 8477209000 |
| Método de calibração | Calibração de vácuo |
| Faixa de diâmetro | 110-1870 mm |
O...Máquina de tubos pré-isolados de espuma de poliuretanoÉ um equipamento de alta eficiência, com alta velocidade e poupança de energia para a produção de tubos de HDPE utilizados como cobertura protetora de tubos pré-isolados térmicos de espuma PU, de acordo com as normas internacionais.
Os tubos de casca de HDPE são produzidos por método de calibração a vácuo, com paredes internas e externas lisas, longa vida útil, bom isolamento anticorrosivo e desempenho mecânico.
Acionada pela Huashida, uma fábrica do cliente está agora a lançar tubos isolados de 1.870 mm a toda velocidade - 20 tubos impecaveis a cada 24 horas, sem parar.ganhando boas críticas pela sua qualidade de classe mundialPronto para levar a sua produtividade para o próximo nível?
Faixa de produção: 110-2000 mm (para diferentes modelos)
Composição da linha de produção:
| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1054-1860 mm |
| Capacidade | 250-350 kg/h | 400-500 kg/h | 700-900 kg/h | 1000-1200 kg/h | 1000-1250 kg/h |
| Potência instalada | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Duração | 26 m | 32 m | 36 m | 40m | 45m |
Resultados comprovados: 20 tubos/dia com qualidade consistente, confiável pelos líderes da indústria.
As nossas máquinas produzem produtos que são amplamente utilizados como: