

| Parâmetros técnicos | |||||
| /Estilo | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| Nº | Equipamento | Quantidade |
| 1 | Carregador a vácuo e secador de funil Modelo: SAL, 600kg |
1 1 conjunto |
| 2 | SJ-90/33 Extrusora de rosca única SJ-90/33 |
1 1 conjunto |
| 3 | ,, Molde de matriz, mandril do núcleo, inclui padrão (SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1 CONJUNTO |
| 4 | Sistema de resfriamento do molde da matriz | 1 CONJUNTO |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 co-extrusora de marca | 1 1 conjunto |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 Mesa de calibração a vácuo | 2 2 conjuntos |
| 6 | SRQJ-4506 Mesa de pulverização de água | 2 2 conjuntos |
| 7 | Palete de moldagem de nylon | Todo o conjunto |
| 8 | Peças de vedação (placa de vedação, almofada de silicone) (,) |
todos os conjuntos |
| 9 | SRQJ-450 Puxador de 6 esteiras | 1 1 conjunto |
| 10 | SRQJ-450 Máquina de corte planetária | 1 1 conjunto |
| 11 | SRQJ-6000 Empilhador | 1 1 conjunto |
| 12 | Sistema de medição por gravidade | 1 conjunto |





