| Parâmetros técnicos | |||||
| / Estilo | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (mm) | ¥20- ¥110 | ¥50- ¥160 | ¥63- ¥250 | ¥110- ¥450 | ¥315- ¥630 |
| (kg/h) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (kw) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | 36×1,8×3 | 36×1,8×3 | 36×1,8×3 | 43 vezes 3,02 vezes 3.0 | 57.8x3.4x3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| - Não, não. | Equipamento | Quantidade |
| 1 | Carregador de vácuo e secador de molas Modelo: SAL, 600 kg |
11 conjuntos |
| 2 | SJ-90/33 SJ-90/33 Extrusora de parafuso único |
11 conjuntos |
| 3 | "De Die Mold, mandril do núcleo, inclui padrão" (SDR17) (diâmetro 110 160 200 250 315 355 400,450 mm) |
1SET |
| 4 | Sistema de refrigeração do molde | 1SET |
| 4 | SJ-25/25 Coextrusora de marcação SJ-25/25 | 11 conjuntos |
| 5 | Tabela de calibração de vácuo SRQJ-4501.5+10.5 | 2 2 conjuntos |
| 6 | SRQJ-4506 Mesa de pulverização de água | 2 2 conjuntos |
| 7 | Paletes de polipropileno | Tudo pronto. |
| 8 | Peças de vedação ((placa de vedação, almofada de silicone) (,) |
Todos os conjuntos |
| 9 | SRQJ-450 6 larvas de arranque | 11 conjuntos |
| 10 | SRQJ-450 Máquina de corte planetária | 11 conjuntos |
| 11 | SRQJ-6000 Stacker | 11 conjuntos |
| 12 | Sistema de medição da gravidade | 1 conjunto |
![]()
![]()
![]()