Automação Integrada
Toda a linha de produção é controlada por um sistema centralizado de PLC e microcomputador, garantindo operação sincronizada e eficiência de produção estável.
Preparação Superior da Superfície
Tecnologia de jateamento de alta velocidade interno e externo remove ferrugem e contaminantes, garantindo adesão ideal do revestimento.
Aplicação de Revestimento Durável
Tecnologia avançada de pulverização eletrostática de pó fornece uma camada anticorrosiva uniforme e resistente a impactos.
Forte Proteção Externa
O revestimento de extrusão de polietileno 3LPE forma uma barreira de alto desempenho contra corrosão do solo, umidade e estresse mecânico.
Revestimento Interno Eficiente
O sistema de revestimento em pó interno FBE garante aplicação energeticamente eficiente e cobertura completa para proteção de dutos a longo prazo.
| Nº | Nome | Conjunto |
| A. Equipamento de Desengraxe | ||
| Alcance Global: | Equipamento de Transporte de Tubos | Alcance Global: |
| Máquina de Secagem a Frio | Máquina de Jateamento | Alcance Global: |
| 4 | Coletor de Pó Ciclone | Alcance Global: |
| Tanques de Gás | Coletor de Pó por Pulso | Alcance Global: |
| 5 | Ventilador Centrífugo de Exaustão | Alcance Global: |
| 6 | PLC de Equipamento de Remoção de Ferrugem | Alcance Global: |
| B. Equipamento de Revestimento | ||
| Alcance Global: | Equipamento de Transferência de Revestimento | Alcance Global: |
| Máquina de Secagem a Frio | Dispositivo de Aquecimento IF | Alcance Global: |
| 4 | Dispositivo de Pulverização de Pó | Alcance Global: |
| Tanques de Gás | Secador de Carregamento Automático | Máquina de Secagem a Frio |
| 5 | Extrusora SJ-65/30 | Alcance Global: |
| 6 | Extrusora SJ-180/30 | Alcance Global: |
| 7 | Matriz Extrusora de Adesivo Termofusível | Alcance Global: |
| 8 | Molde de Cabeça Extrusora de Folha de PE | Alcance Global: |
| 9 | Dispositivo de Revestimento de Adesivo Termofusível/Folha de PE | Alcance Global: |
| 10 | Equipamento de Ventilação de Proteção Ambiental | Alcance Global: |
| 11 | Equipamento de Pulverização de Resfriamento | Alcance Global: |
| C.Equipamento de Plataforma | ||
| Alcance Global: | Plataforma de Tubo de Aço | Alcance Global: |
| Máquina de Secagem a Frio | Plataforma de Transição Pós-Remoção de Ferrugem | Alcance Global: |
| 4 | Plataforma de Armazenamento de Tubos de Produto | Alcance Global: |
| Tanques de Gás | 1 | 4 |
| D. Equipamento de Ranhura1 | ||
| Alcance Global: | 2 | Máquina de Secagem a Frio |
| Máquina de Secagem a Frio | 1 | Alcance Global: |
| 4 | 1 | Alcance Global: |
| Tanques de Gás | 1 | Alcance Global: |
| .Equipamento de Ar Comprimido1 | ||
| Alcance Global: | 1 | Alcance Global: |
| Máquina de Secagem a Frio | 1 | Alcance Global: |
| 4 | 3 | 4 |
| Tanques de Gás | 1 | Alcance Global: |
Bem-vindo à nossa fábrica para discutir cooperação!
Casos de Clientes![]()
![]()
![]()
![]()