| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760 mm | Φ655-Φ1380 mm | Φ960-Φ1680 mm |
| Capacidade | 250-300 kg/h | 400-500 kg/h | 850-950 kg/h | 900-1100 kg/h |
| Potência instalada | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Duração | 35m | 36 m | 40m | 48m |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários