| Estilo | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1860 mm | Φ1155-2200 mm |
| Capacidade | 250-350 kg/h | 700-900 kg/h | 1000-1200 kg/h | 1350 kg/h |
| Potência instalada | 160 kW | 480 kW | 580 kW | 650 kW |
| Duração | 26 m | 36 m | 45m | 45m |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários