| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo (mm) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| Capacidade (kg/h) | 250 a 300 | 400 a 500 | 850-950 | 900 a 1100 |
| Potência instalada (kW) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| Duração (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários