| Equipamento | Função |
|---|---|
| Carregador Automático de Materiais | Transfere matérias-primas para a extrusora |
| Secador de tremonha | Remove a umidade da resina PE |
| Extrusora | Derrete e plastifica o material PE |
| Molde de extrusão / cabeça de roscar | Forma o material fundido em forma de tubo |
| Tanque de calibração a vácuo | Garante dimensões precisas do tubo e resfria e solidifica rapidamente o tubo |
| Máquina de transporte | Puxa o tubo continuamente através da linha |
| Máquina de corte | Corta tubos nos comprimentos necessários |
| Empilhador / Enrolador | Coleta tubos acabados automaticamente |
| Sistema de controle elétrico | Controla e monitora todo o processo de produção |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Material do tubo | HDPE/LDPE |
| Faixa de diâmetro do tubo | 16 mm - 1200 mm (personalizável) |
| Velocidade de produção | De acordo com tamanho e modelo do tubo |
| Sistema de controle | Controle Automático CLP |
| Indústria de aplicações | Irrigação, Abastecimento de Água, Agricultura |
| Modo de operação | Totalmente Automático |
| Eficiência Energética | Otimizado para baixo consumo de energia |
| Padrões | ISO, GB, ASTM e especificações do cliente |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários