| Modelo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1155-2000 mm |
| Capacidade | 250-350 kg/h | 400-500 kg/h | 700-900 kg/h | 800-1200 kg/h | 1000-1500 kg/h |
| Potência instalada | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 630 kW |
| Duração | 30m | 32 m | 36 m | 48m | 48m |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários