A linha de fabricação de tubos PE isolados de alta eficiência com calibração a vácuo produz estruturas rígidas de "tubo em tubo" constituídas por tubos transportadores de aço ou de aço galvanizado,camadas de isolamento de espuma de poliuretano, e tubos protetores de revestimento externo feitos de polietileno de alta densidade para instalação subterrânea ou chapas de aço galvanizadas para aplicações acima do solo.
A rigidez estrutural é obtida através de fortes ligações entre o tubo de aço, a camada de isolamento de poliuretano e o tubo de jaqueta.O processo inclui a limpeza de superfícies de tubos de aço por explosão prévia ou por explosão., ótimo desempenho de isolamento de poliuretano, e tratamento de corona de superfícies de tubos de polietileno.
| Fonte elétrica | 3 380 V ((-10% +5%) 50 Hz |
| Potência total | ~ 160 kW |
| Água de arrefecimento | ≤ 20oC, ≥ 0,3Mpa, 26 a 30 m3/h |
| Ar comprimido | 00,4 m3/min, > 0,5 MPa |
| Dimensão | 24*3*3m |
| Materiais | Granulados de HDPE |
| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600 mm | Φ365-760 mm | Φ655-1380 mm | Φ960-1680 mm | Φ1054-1860 mm |
| Capacidade | 250-350 kg/h | 400-500 kg/h | 700-900 kg/h | 1000-1200 kg/h | 1000-1250 kg/h |
| Potência instalada | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Duração | 30m | 32 m | 36 m | 40m | 45m |
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Carregador a vácuo | Alimentação automática a vácuo |
| Máquina de secar | Secagem a ar quente |
| Extrusora de parafuso único de alta eficiência | Adota parafuso de barreira alemão de nova geração, com maior eficiência e 20% de poupança de energia |
| Cabeça | Tubos de distribuição helicoidais multicamadas |
| Tanque de calibração a vácuo | Calibração rápida a vácuo de tubos com superfície lisa e espessura de parede uniforme |
| Máquina de reboque | Apertamento mecânico de trilhos |
| Máquina de corte | Cortes planetários sem poeira |
| Quadro de descarga | Liberdade de movimento |
| Sistema PLC | Sistema de controlo de máquinas de plástico mais profissional do mundo |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários