| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrusora Principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| Capacidade | 250-300 kg/hora | 400-500 kg/hora | 850-950 kg/hora | 900-1100 kg/hora |
| Potência Instalada | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Comprimento | 35m | 36m | 40m | 48m |
| Não. | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Carregador a vácuo | Alimentação automática a vácuo |
| 2 | Secador de tremonha | Secagem com ar quente |
| 3 | Extrusora de parafuso único de alta eficiência | Adote o parafuso de barreira alemão de nova geração, com maior eficiência, 10% de economia de energia |
| 4 | Morrer Cabeça | Matrizes de tubo de distribuição helicoidal multicamadas |
| 5 | Tanque de calibração a vácuo | Calibração rápida de vácuo, tubo com superfície lisa e espessura de parede uniforme |
| 6 | Máquina de transporte | Por trilhos, fixação mecânica |
| 7 | Máquina de corte | Corte planetário sem poeira |
| 8 | Quadro de descarga | Livre para se mover |
| 9 | Sistema CLP | O sistema de controle de máquinas plásticas mais profissional do mundo |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários