| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| Extrusor principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600 mm | Φ365-Φ760 mm | Φ655-Φ1380 mm | Φ960-Φ1680 mm |
| Capacidade | 250-300 kg/h | 400-500 kg/h | 850-950 kg/h | 900-1100 kg/h |
| Potência instalada | 160 kW | 420 kW | 480 kW | 580 kW |
| Duração | 35m | 36 m | 40m | 48m |
| - Não, não. | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Carregador a vácuo | Alimentação automática a vácuo |
| 2 | Máquina de secar | Secagem a ar quente |
| 3 | Extrusora de parafuso único de alta eficiência | Adotar parafuso de barreira alemão de nova geração, com maior eficiência, 10% de economia de energia |
| 4 | Cabeça | Tubos de distribuição helicoidais multicamadas |
| 5 | Tanque de calibração a vácuo | Calibração rápida a vácuo, tubo com superfície lisa e espessura de parede uniforme |
| 6 | Máquina de reboque | Por trilhos, fixação mecânica |
| 7 | Máquina de corte | Cortes planetários sem poeira |
| 8 | Quadro de descarga | Liberdade de movimento |
| 9 | Sistema PLC | Sistema de controlo de máquinas de plástico mais profissional do mundo |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários