| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Extrusora de tubo |
| Plástico Processado | Educação Física |
| Modo de alimentação | Um feed |
| Tipo de produto | Máquina de moldagem por extrusão |
| Estrutura de montagem | Extrusora de tipo separado |
| Parafuso | Parafuso Único |
| Código HS | 8477209000 |
| Método de calibração | Calibração de Vácuo |
| Faixa de diâmetro | 110-1870 milímetros |
OMáquina de tubo pré-isolado de espuma de poliuretano para revestimento de revestimento HDPEé um equipamento de alta eficiência com alta velocidade e economia de energia para a produção de tubos HDPE utilizados como capa protetora de tubos pré-isolados térmicos de espuma PU de acordo com os padrões internacionais.
O tubo de revestimento HDPE é produzido pelo método de calibração a vácuo com paredes internas e externas lisas, longa vida útil, bom isolamento anticorrosivo e desempenho mecânico.
Impulsionada pela Huashida, uma fábrica do cliente está agora lançando tubos isolados de 1.870 mm a todo vapor - 20 tubos perfeitos a cada 24 horas, sem parar. A linha funciona de forma rápida, suave e estável, recebendo ótimas críticas por sua qualidade de classe mundial. Pronto para levar sua produtividade para o próximo nível? Entre em contato hoje mesmo e atualize com Huashida!
Faixa de produção: 110-2000mm (por diferentes modelos)
Composição da linha de produção:
| Estilo | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusora Principal | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Diâmetro do tubo | Φ110-600mm | Φ365-760mm | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Capacidade | 250-350 kg/hora | 400-500 kg/hora | 700-900 kg/hora | 1000-1200 kg/h | 1000-1250 kg/h |
| Potência instalada | 160 kW | 240 kW | 480 kW | 580 kW | 580 kW |
| Comprimento | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m |
Resultados comprovados: 20 tubos/dia com qualidade consistente, com a confiança dos líderes do setor.
Nossas máquinas fabricam produtos que são amplamente utilizados como:
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários